Inverter Deye hoà lưới 3 pha, 15 kW, 2 MMPT, đã bao gồm wifi
Thông số kỹ thuật:
Model | SUN-15K-G05 |
PV String Input Date | |
Max. PV Input Power | 19.5 (kW) |
Max. PV Input Voltage | 1000 (V) |
Start-up Voltage(V) | 250 (V) |
MPPT voltage range(V) | 250-850 (V) |
Rated PV Input voltage(V) | 600 (V) |
Max. Input Short Circuit Current (A) | 19.5+39 (A) |
Max. Operating PV Input Current(A) | 13+26 (A) |
No. of MPP Trackers/No. of Strings per MPP Tracker | 2/1+2 |
AC Input/Output Side | |
Rated AC Output Active Power(kW) | 15 (kW) |
Max. AC Output Apparent Power(kVA) | 16.5 (kVA) |
Rated AC output current | 22.7/21.7 (A) |
Max. AC Output Current(A) | 25/23.9 (V) |
Rated output voltage/range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
Grid Connection Form | 3L/N/PE |
Rated Output Grid Frequency/range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading to 0.8lagging |
Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% |
DC Injection Current | <0.5%ln |
Max. Efficiency | 98.5% |
MPPT Efficiency | >99% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.